产品介绍
型号 | PT070-1/2/4 |
显示尺寸 | 7寸真彩TFT |
解析度 | 800×480 pixels |
液晶屏 | 65536Colors |
背光寿命 | 20000Hrs |
亮度 | 300cd/m2 |
触控面板 | 4线电阻式 |
处理器 | 200MHz ARM9 RISC |
图形加速器 | 2D引擎图形加速器 |
工作内存 | 64M |
可用闪存容量 | 8 M NOR Flash ROM |
程序扩充闪存 | 1:无 2/4:有,128M |
电池备份内存 | 128KB(可选1M) |
万年历(时钟) | 有(充电式电池) |
USB | 后置USB1.1*1主,后置USB1.1*1从 |
SD卡槽扩充 | 1:无 2/4:有 |
串口 | COM1:Sub 9pin(RS232/RS422/RS485) COM2:Terminal Block(A:RS422/485,B:RS232/485,C:RS232) COM3:Built-in COM1 with RS232(RS485选购) |
以太网口 | 1/2:无 4:有 |
页面数 | 最多7999画面 |
宏 | 不限 |
影像输入(Bnc 接口) |
无 |
输入电压 | 24VDC±10% 隔离式电源 |
开机功率 | 20W |
工作温度 | -10~60°C |
防水防尘等级 | IP66 |
面板尺寸(mm) | 188.0X143.3 |
开孔尺寸(mm) | 175.0X132.5 |
更多产品