产品介绍
型号 | Part | 力矩Nm | I1 | E | M | I2 | L | DH | dH | 最大移置1500转分 rpm |
最大轴移置 | 惯性力矩 kg.cm2 |
重量 kg |
|||
速率 比率 | 最大值 | 径向 | 角度 | |||||||||||||
UCTGE-19SS | 3 | 10 | 20 | 25 | 16 | 10 | 42 | 92 | 40 | 18 | 联轴器的其他尺寸参照标准值 | 0.65 | 1.5。 | 1.1 | 0.25 | 0.07 |
UCTGE-24SS | 3 | 35 | 70 | 30 | 18 | 16 | 52 | 112 | 55 | 27 | 0.89 | 1.4 | 0.6 | 0.14 | ||
UCTGE-28SS | 3 | 95 | 190 | 35 | 20 | 18 | 58 | 128 | 65 | 30 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.22 | ||
UCTGE-38SS | 3 | 190 | 380 | 45 | 24 | 20 | 68 | 158 | 80 | 38 | 1.15 | 1.8 | 3.5 | 0.35 | ||
UCTGE-42SS | 3 | 265 | 530 | 50 | 26 | 22 | 74 | 174 | 95 | 46 | 1.26 | 2 | 7 | 0.51 | ||
UCTGE-48SS | 3 | 310 | 620 | 56 | 28 | 24 | 80 | 192 | 105 | 51 | 1.36 | 2.1 | 10 | 0.67 | ||
UCTGE-55SS | 3 | 410 | 820 | 65 | 30 | 28 | 88 | 218 | 120 | 60 | 1.52 | 2.2 | 20 | 0.97 | ||
UCTGE-65SS | 3 | 625 | 1250 | 75 | 35 | 32 | 102 | 252 | 135 | 68 | 1.75 | 2.6 | 40 | 1.43 | ||
UCTGE-75SS | 3 | 1280 | 2560 | 85 | 40 | 36 | 116 | 286 | 160 | 80 | 2 | 3 | 90 | 2.2 | ||
UCTGE-90SS | 3 | 2400 | 4800 | 100 | 45 | 40 | 130 | 330 | 200 | 100 | 2.5 | 3.4 | 250 | 3.9 |
更多产品