产品介绍
型号 | Φd1Φd2 轴径 |
ΦD | L | W | L1 | L2 | M | 拧紧力矩 (N·m) |
Φd1Φd2标准孔径 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||||||||
UCTLK1-26DE | 5 ~ 10 | 26 | 35.2 | 2.6 | 11.5 | 7 | M2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
UCSTLK1-26DE | 32.6 | 2.6 | 10.2 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
UCTLK1-34DE | 8 ~ 14 | 34 | 45 | 3.2 | 14 | 10.6 | M3 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCSTLK1-34DE | 37.4 | 3.2 | 12 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
UCTLK1-39DE | 10 ~ 16 | 39 | 49 | 4.2 | 15 | 10.6 | M4 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-44DE | 11 ~ 19 | 44 | 49.9 | 4.2 | 15 | 11.5 | M4 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-56DE | 14 ~ 24 | 56 | 64 | 5.5 | 20 | 13 | M5 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
UCTLK1-68DE | 19 ~ 35 | 68 | 75.6 | 6.8 | 24 | 14 | M6 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-82DE | 24 ~ 40 | 82 | 99 | 9 | 29.5 | 22 | M8 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-94DE | 25 ~ 40 | 94 | 99 | 9 | 29.5 | 22 | M8 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-104DE | 30 ~ 45 | 104 | 102 | 10 | 30 | 22 | M8 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型号 | 额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速(rpm) | 惯性力矩 (㎏·m2) | 静态扭矩刚性(N·m/rad) | 径向偏差 (mm) |
角向偏差(°) | 轴向偏差(mm) | 重量 (g) |
UCTLK1-26DE | 1.4 | 2.8 | 10000 | 3.3×10-6 | 950 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 34 |
UCSTLK1-26DE | |||||||||
UCTLK1-34DE | 2.8 | 5.6 | 10000 | 8.9×10-6 | 1960 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 70 |
UCSTLK1-34DE | |||||||||
UCTLK1-39DE | 5.8 | 11.6 | 10000 | 2.4×10-5 | 4500 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 118 |
UCTLK1-44DE | 8.7 | 17.4 | 10000 | 3.2×10-5 | 5100 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 142 |
UCTLK1-56DE | 25 | 50 | 10000 | 1.1×10-4 | 10500 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 296 |
UCTLK1-68DE | 55 | 110 | 10000 | 2.8×10-4 | 18500 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 544 |
UCTLK1-82DE | 80 | 160 | 10000 | 1.0×10-3 | 21800 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 1020 |
UCTLK1-94DE | 185 | 370 | 10000 | 1.76×10-3 | 84500 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 1210 |
UCTLK1-104DE | 255 | 510 | 10000 | 1.86×10-3 | 125500 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 1460 |
更多产品