产品介绍
主要信息产品系列 | Compact
|
|
产品名称 | Compact NSX
|
|
产品类型 | 断路器
|
|
产品名 | Compact NSX100F
|
|
产品应用 | 配电保护
|
|
极数 | 3P
|
|
保护极说明 | 2t
|
|
网络类型 | AC
|
|
网络频率 | 50/60 Hz
|
|
额定电流 [In] | 100 A ( 40 °C )
|
|
额定绝缘电压 [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz
|
|
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV
|
|
额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz
|
|
断路器型号 | F
|
|
分断能力 | 8 kA Icu 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
22 kA Icu 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 25 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 85 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA 在…上 600 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 25 kA 在…上 480 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 85 kA 在…上 240 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 |
|
使用分断能力 [Ics] | Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Ics 4 kA 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Ics 12.5 kA 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
|
隔离功能 | 适用 符合 EN 60947-2
适用 符合 IEC 60947-2 |
|
使用类别 | AC类
|
|
脱扣器名称 | TM-D
|
|
脱扣器类型 | 热磁式
|
|
脱扣器保护功能 | LI
|
|
脱扣器额定值 | 25 A ( 40 °C )
|
|
保护类型 | 短路保护 (磁保护)
过载保护 (热保护) |
|
污染等级 | 3 符合 IEC 60664-1
|
控制类型 | 手柄
|
|
安装类型 | 固定式
|
|
安装方式 | 底板安装
|
|
连接方式-上端 | 前连接
|
|
连接方式-下端 | 前连接
|
|
辅助触点类型 | 不含
|
|
机械寿命 | 50000 次
|
|
电气寿命 | 10000 次 690 V In 符合 IEC 60947-2
20000 次 690 V In/2 符合 IEC 60947-2 30000 次 440 V In 符合 IEC 60947-2 50000 次 440 V In/2 符合 IEC 60947-2 |
|
相间距 | 35 mm
|
|
本地信号 | 合闸位置指示
|
|
长延时电流整定类型 | 可调
|
|
长延时电流整定值 [Ir] | 0.7...1 x In
|
|
长延时时间整定类型 | 固定式
|
|
[tr] 长延时时间整定范围 | 15 s 6 x Ir
120...400 s 1.5 x In |
|
短延时电流整定类型 | 固定式
|
|
短延时电流整定值 [Isd] | 300 A
|
|
短延时时间整定类型 | 固定式
|
|
高度 | 161 mm
|
|
宽度 | 105 mm
|
|
深度 | 86 mm
|
|
产品重量 | 2.05 kg
|
电击保护级别 | Class II
|
|
符合标准 | EN 60947-2
UL 508 IEC 60947-2 |
|
产品认证 | UL
CSA |
|
IP 保护等级 | IP40 符合 IEC 60529
|
|
IK 保护等级 | IK07 符合 IEC 62262
|
|
运行温度 | -35...70 °C
|
|
贮存环境温度 | -55...85 °C
|
更多产品