产品介绍
型号 | Φd1Φd2 轴径 |
ΦD | L | L1 | L2 | M | 拧紧力矩 (N.m) | Φd1Φd2标准孔径 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | ||||||||
UCTLK2-27GK | 5 ~ 16 | 27 | 44 | 15.5 | 13 | M4 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCUCTLK2-35GK | 5 ~ 20 | 35 | 50 | 18.5 | 13 | M4 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
UCTLK2-45GK | 10 ~ 26 | 45 | 55 | 21 | 13 | M5 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
UCTLK2-55GK | 12 ~ 28 | 55 | 55 | 21 | 13 | M5 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK2-66GK | 14 ~ 36 | 66 | 88 | 35 | 18 | M8 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
UCTLK2-85GK | 18 ~ 48 | 85 | 110 | 44 | 22 | M8 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型号 | 额定扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 最高转速 (rpm) | 惯性力矩 (Kg·㎡) | 径向偏差 (mm) |
角向偏差 (℃) |
轴向偏差 (mm) | 重量 (g) |
UCTLK2-27GK | 2.3 | 4.5 | 12000 | 5.1×10-6 | 0.2 | 1 | ±0.5 | 60 |
UCTLK2-35GK | 4.5 | 9 | 9000 | 1.78×10-5 | 0.2 | 1 | ±0.5 | 120 |
UCTLK2-45GK | 15 | 30 | 7000 | 5.35×10-5 | 0.2 | 1 | ±0.5 | 210 |
UCTLK2-55GK | 22 | 44 | 6000 | 1.14×10-4 | 0.3 | 1 | ±0.5 | 310 |
UCTLK2-66GK | 40 | 80 | 5000 | 4.33×10-4 | 0.3 | 1 | ±0.7 | 785 |
UCTLK2-85GK | 75 | 150 | 4000 | 1.43×10-3 | 0.3 | 1 | ±0.7 | 1560 |
更多产品