产品介绍
| 产品系列 | PowerPact B
|
|
| 产品类型 | 断路器
|
|
| 产品名 | CVS100F
|
|
| 产品应用 | 电动机保护
|
|
| 极数 | 3P
|
|
| 保护极说明 | 3d
|
|
| 漏电流保护 | 无漏电保护
|
|
| 额定电流 [In] | 100 A ( 65 °C )
|
|
| 断路器型号 | F
|
|
| 网络类型 | AC
|
|
| 额定工作电压 [Ue] | 440 V AC 符合 EN/IEC 60947-2 50/60 Hz
|
|
| 分断能力 | 36 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在…上 440 V AC 50/60 Hz
36 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz |
|
| 使用类别 | AC类
|
|
| 脱扣器名称 | MA
|
|
| 脱扣器类型 | 磁性
|
|
| 脱扣器额定值 | 50 A ( 65 °C )
|
|
| 保护类型 | 短路保护 (磁保护)
|
| 网络频率 | 50/60 Hz
|
|
| 控制类型 | 手柄
|
|
| 安装类型 | 固定式
|
|
| 安装方式 | 底板安装
|
|
| 连接方式-上端 | 前连接
|
|
| 连接方式-下端 | 前连接
|
|
| 额定绝缘电压 [Ui] | 690 V 符合 EN/IEC 60947-2
|
|
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 EN/IEC 60947-2
|
|
| 使用分断能力 [Ics] | 18 kA 符合 IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz
36 kA 符合 IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA 符合 IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz |
|
| 机械寿命 | 30000 次
|
|
| 电气寿命 | 12000 次 符合 IEC 60947-2 415 V In
|
|
| 相间距 | 35 mm
|
|
| 触点位置指示 | 有
|
|
| 短延时电流整定类型 | 可调
|
|
| 短延时电流整定值 [Isd] | 6...14 x In
|
|
| 瞬时保护电流整定类型 | 可调
|
|
| 瞬时保护整定值 [Ii] | 6...14 x In
|
|
| 高度 | 161 mm
|
|
| 宽度 | 140 mm
|
|
| 深度 | 86 mm
|
| 电击保护级别 | Class II
|
|
| 符合标准 | IEC 60947-2
EN 60947-2 |
|
| 产品认证 | IEC
GOST |
|
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60947-1
|
|
| 运行温度 | -25...70 °C
|
|
| 贮存环境温度 | -50...85 °C
|
更多产品










