联系我们   Contact
搜索   Search

TLK1-DJ膜片联轴器

更新:2014-12-10 10:53:14      点击:
产品介绍

TLK1-DJ膜片联轴器

型号 Φd1Φd2 
轴径
ΦD ΦD1 L L1 L2 W M 额定扭矩
(N·m)
Φd1Φd2标准孔径
8 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 35 38 40 42 45 50 55 60
UCTLK1-56DJ 8 ~ 20 56 32 74 20 24 5 M5 25                          
UCTLK1-68DJ 11 ~ 25 68 40 86 25 24 6 M6 55                          
UCTLK1-82DJ 14 ~ 35 82 54 98 30 26 6 M6 80                        
UCTLK1-94DJ 14 ~ 38 94 58 106 30 30 8 M8 170                      
UCTLK1-104DJ 19 ~ 42 104 68 120 35 30 10 M8 240                          
UCTLK1-126DJ 22 ~ 50 126 78 140 40 38 11 M10 420                          
UCTLK1-144DJ 30 ~ 60 144 88 160 45 46 12 M12 700                            
型号 最大扭矩
(N·m)
最高转速(rpm) 惯性力矩   (㎏·m2) 静态扭矩刚性
(N·m/rad)
径向偏差(mm) 角向偏差
(。C)
轴向偏差
(mm)
重量
(g)
UCTLK1-56DJ 50 15000 0.19×10-3 7.5×103 0.04 1.5 ±1.0 500
UCTLK1-68DJ 110 14000 0.54×10-3 13×103 0.04 1.5 ±1.5 900
UCTLK1-82DJ 160 11000 1.6×10-3 39×103 0.04 1.5 ±2.0 1700
UCTLK1-94DJ 340 9500 2.8×10-3 78×103 0.04 1.5 ±2.0 2400
UCTLK1-104DJ 480 8800 4.6×10-3 115×103 0.04 1.5 ±2.0 3300
UCTLK1-126DJ 840 6800 11.9×10-3 200×103 0.04 1.5 ±2.0 5800
UCTLK1-144DJ 1400 6000 18.2×10-3 350×103 0.04 1.5 ±2.0 8600
更多产品