产品介绍
型号 | Φd1Φd2 轴径 | ΦD | L | W | L1 | M | 拧紧力矩 (N·m) |
Φd1Φd2标准孔径 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | ||||||||
UCTLK1-26SE | 5 ~ 10 | 26 | 25.6 | 2.6 | 11.5 | M2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
UCSTLK1-26SE | 23 | 2.6 | 11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
UCTLK1-34SE | 8 ~ 14 | 34 | 31.2 | 3.2 | 14 | M3 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCSTLK1-34SE | 27.2 | 3.2 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
UCTLK1-39SE | 10 ~ 16 | 39 | 34.2 | 4.2 | 15 | M4 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-44SE | 11 ~ 19 | 44 | 34.2 | 4.2 | 15 | M4 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-56SE | 14 ~ 24 | 56 | 45.5 | 5.5 | 20 | M5 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
UCTLK1-68SE | 19 ~ 35 | 68 | 54.8 | 6.8 | 24 | M6 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-82SE | 24 ~ 40 | 82 | 68 | 9 | 29.5 | M8 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-94SE | 25 ~ 40 | 94 | 68 | 9 | 29.5 | M8 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
UCTLK1-104SE | 30 ~ 45 | 104 | 70 | 10 | 30 | M8 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型号 | 额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速 (rpm) |
惯性力矩 (㎏·m2) |
静态扭矩刚性 (N·m/rad) |
角向偏差 (°) |
轴向偏差 (mm) |
重量 (g) |
UCTLK1-26SE | 1.4 | 2.8 | 10000 | 1.8×10-6 | 690 | 1 | ±0.2 | 24 |
UCSTLK1-26SE | ||||||||
UCTLK1-34SE | 2.8 | 5.6 | 10000 | 7.2×10-6 | 1650 | 1 | ±0.2 | 46 |
UCSTLK1-34SE | ||||||||
UCTLK1-39SE | 5.8 | 11.6 | 10000 | 1.8×10-5 | 2500 | 1 | ±0.2 | 78 |
UCTLK1-44SE | 8.7 | 17.4 | 10000 | 2.5×10-5 | 2900 | 1 | ±0.2 | 96 |
UCTLK1-56SE | 25 | 50 | 10000 | 1.0×10-4 | 8400 | 1 | ±0.2 | 206 |
UCTLK1-68SE | 55 | 110 | 10000 | 1.9×10-4 | 11500 | 1 | ±0.2 | 366 |
UCTLK1-82SE | 80 | 160 | 10000 | 7.0×10-4 | 14550 | 1 | ±0.2 | 710 |
UCTLK1-94SE | 185 | 370 | 10000 | 1.23×10-3 | 16900 | 1 | ±0.2 | 960 |
UCTLK1-104SE | 255 | 510 | 10000 | 1.86×10-3 | 25100 | 1 | ±0.2 | 1190 |
更多产品