产品介绍
型号 | Part零件 | 弹性体额定扭矩(Nm) | 整体尺寸 mm |
惯性力矩 kg.cm2 |
重量 kg |
|||||||||||
92SH A | 98SH A | 64SH D | 成品孔径 d | L | L1,L2 | E | b | s | N | DH | D,D1 | dH | ||||
d(min-max) | ||||||||||||||||
UCTGE-19 | 1a | 10 | 17 | 21 | 0-25 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | - | 40 | 40 | 18 | 0.48 | 0.18 |
1b | 90 | 37 | 0.68 | 0.23 | ||||||||||||
UCTGE-24 | 1a | 35 | 60 | 75 | 0-35 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | - | 55 | 55 | 27 | 1.99 | 0.37 |
1b | 118 | 50 | 3.16 | 0.59 | ||||||||||||
UCTGE-28 | 1a | 95 | 160 | 200 | 0-40 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2.5 | - | 65 | 65 | 30 | 4.58 | 0.64 |
1b | 140 | 60 | 7.5 | 1.02 | ||||||||||||
UCTGE-38 | 1 | 190 | 325 | 405 | 0-45 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 27 | 80 | 66 | 38 | 10.14 | 1.01 |
1b | 164 | 70 | 80 | 20.1 | 1.84 | |||||||||||
UCTGE-42 | 1 | 265 | 450 | 560 | 0-55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 28 | 95 | 75 | 46 | 24.63 | 1.56 |
1b | 176 | 75 | 95 | 44.75 | 2.92 | |||||||||||
UCTGE-48 | 1 | 310 | 525 | 655 | 0-60 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3.5 | 32 | 105 | 85 | 51 | 40.43 | 2.15 |
1b | 188 | 80 | 105 | 69.88 | 4.05 | |||||||||||
UCTGE-55 | 1 | 410 | 685 | 825 | 0-70 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 37 | 120 | 98 | 60 | 79.64 | 3.25 |
1b | 210 | 90 | 120 | 130.82 | 6.1 | |||||||||||
UCTGE-65 | 1 | 625 | 940 | 1175 | 0-75 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4.5 | 47 | 135 | 115 | 68 | 127.38 | 4.96 |
1b | 235 | 100 | 135 | 239.72 | 8.91 | |||||||||||
UCTGE-75 | 1 | 1280 | 1920 | 2400 | 0-90 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5 | 53 | 160 | 135 | 80 | 276.5 | 7.82 |
1b | 260 | 110 | 160 | 517.55 | 14.01 | |||||||||||
UCTGE-90 | 1 | 2400 | 3600 | 4500 | 0-110 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5.5 | 62 | 200 | 160 | 100 | 768.89 | 13.4 |
1b | 295 | 125 | 200 | 1495.65 | 25.01 |
更多产品